GHID DE MĂRIMI PUMA
Alegerea mărimii potrivite nu este întotdeauna simplă, dar ghidul de mărimi PUMA face acest lucru mult mai ușor. Tabelul de mărimi este împărțit comod pe categorii pentru bărbați, femei, copii și bebeluși, astfel încât să puteți găsi rapid informațiile de care aveți nevoie. Acesta include date despre îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și corespondențele dintre mărimi, ajutându-vă să determinați cu exactitate varianta perfectă.
Explorați ghidul nostru și găsiți mărimea potrivită pentru dvs.
Etichete de mărimi:
| US | DE | FR/EUR | IT | ES | UK |
| Sistem de mărimi american | Sistem de mărimi german | Sistem de mărimi european | Sistem de mărimi italian | Sistem de mărimi spaniol | Sistem de mărimi britanic |
1. MĂRIMI ÎNCĂLȚĂMINTE
Încălțăminte Unisex:
| EUR | UK | US (b) | US (f) | Lungime cm |
|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 4 | 5.5 | 22 |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 6 | 22.5 |
| 37 | 4 | 5 | 6.5 | 23 |
| 37.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 23.5 |
| 38 | 5 | 6 | 7.5 | 24 |
| 38.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 24.5 |
| 39 | 6 | 7 | 8.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 8 | 9.5 | 26 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 10 | 26.5 |
| 42 | 8 | 9 | 10.5 | 27 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 27.5 |
| 43 | 9 | 10 | 11.5 | 28 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 12 | 28.5 |
| 44.5 | 10 | 11 | 12.5 | 29 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 13 | 29.5 |
| 46 | 11 | 12 | 13.5 | 30 |
| 46.5 | 11.5 | 12.5 | 14 | 30.5 |
| 47 | 12 | 13 | 14.5 | 31 |
| 48.5 | 13 | 14 | 15.5 | 32 |
| 49.5 | 14 | 15 | 16.5 | |
| 51 | 15 | 16 | 17.5 |
Încălțăminte Bărbați:
| EUR | UK | US | Lungime cm |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24 |
| 38.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 39 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 8 | 26 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 9 | 10 | 28 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 44.5 | 10 | 11 | 29 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 11 | 12 | 30 |
| 46.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| 47 | 12 | 13 | 31 |
| 48.5 | 13 | 14 | 32 |
Încălțăminte Femei:
| EUR | UK | US | Lungime cm |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 5.5 | 22 |
| 36 | 3.5 | 6 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23 |
| 37.5 | 4.5 | 7 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24 |
| 38.5 | 5.5 | 8 | 24.5 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 9.5 | 26 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26.5 |
| 42 | 8 | 10.5 | 27 |
| 42.5 | 8.5 | 11 | 27.5 |
Încălțăminte Copii:
| EUR | UK | US | Lungime cm | Grupa de vârste |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 3 | 18 | Copii mici 0-4 ani |
| 19 | 3 | 4 | 19 | |
| 20 | 4 | 5 | 20 | |
| 21 | 4.5 | 5.5 | 21 | |
| 22 | 5 | 6 | 22 | |
| 23 | 6 | 7 | 23 | |
| 24 | 7 | 8 | 24 | |
| 25 | 8 | 9 | 25 | |
| 26 | 8.5 | 9.5 | 26 | |
| 27 | 9 | 10 | 16.5 | Preșcolari 4-8 ani |
| 27.5 | 9.5 | 10.5 | 16.8 | |
| 28 | 10 | 11 | 17 | |
| 28.5 | 10.5 | 11.5 | 17.3 | |
| 29 | 11 | 12 | 17.5 | |
| 30 | 11.5 | 12.5 | 18 | |
| 31 | 12 | 13 | 18.5 | |
| 31.5 | 12.5 | 13.5 | 18.8 | |
| 32 | 13 | 1 | 19 | |
| 32.5 | 13.5 | 1.5 | 19.5 | |
| 33 | 1 | 2 | 20 | |
| 34 | 1.5 | 2.5 | 20.5 | |
| 34.5 | 2 | 3 | 21 | |
| 35 | 2.5 | 3.5 | 21.5 | |
| 35.5 | 3 | 4 | 22 | Juniori 8-16 ani |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 22.5 | |
| 37 | 4 | 5 | 23 | |
| 37.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 | |
| 38 | 5 | 6 | 24 | |
| 38.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | |
| 39 | 6 | 7 | 25 |
2. ÎMBRĂCĂMINTE BĂRBAȚI
Partea de sus Bărbați:
| US | DE/FR | IT/ES | UK |
|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 38 | XXS |
| XS | 40 - 42 | 42 | XS |
| S | 44 - 46 | 46 | S |
| M | 48 - 50 | 50 | M |
| L | 52 - 54 | 54 | L |
| XL | 56 - 58 | 58 | XL |
| XXL | 60 - 62 | 62 | XXL |
| 3XL | 64 - 66 | 66 | 3XL |
Partea de jos Bărbați:
| DE | UK | FR/EUR | IT | ES | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 32 | 38 | 32 | 28 |
| 40 - 42 | XS | 34 - 36 | 40 - 42 | 34 - 36 | 29 |
| 44 | XS - S | 38 | 44 | 38 | 30 |
| 44 - 46 | S | 38 - 40 | 44 - 46 | 38 - 40 | 31 |
| 46 | S - M | 40 | 46 | 40 | 32 |
| 48 | M | 42 | 48 | 42 | 33 |
| 50 | M - L | 44 | 50 | 44 | 34 |
| 52 | L | 46 | 52 | 46 | 36 |
| 54 | L - XL | 48 | 54 | 48 | 38 |
| 56 | XL | 50 | 56 | 50 | 40 |
Bărbați - Modul de măsurare:

| 1 – Piept | Se măsoară circumferința completă a pieptului, ținând ruleta orizontală. |
| 2 – Talie | Se măsoară cea mai îngustă parte a taliei (aproximativ două degete deasupra buricului), ținând ruleta orizontală. |
| 3 – Șolduri | Se măsoară circumferința completă a șoldurilor și feselor, ținând ruleta orizontală. |
| 4 – Cusătura laterală | Se măsoară vertical, de la șold până la gleznă. |
| 5 - Coapsă | Se măsoară circumferința completă a coapsei, ținând ruleta orizontală. |
| 6 - Cusătura interioară | Se măsoară vertical, de la zona inghinală până la călcâi. |
| 7 - Lungimea mânecii | Ruleta se așază în centrul spatelui (puțin sub gât) și se măsoară peste umăr și de-a lungul brațului până la încheietură, cu brațul ușor îndoit. |
| 8 - Lățimea umerilor | Se măsoară distanța pe spate, de la vârful unui umăr la celălalt. |
Bărbați - Dimensiuni corporale (cm)
* MĂRIME REGULATĂ: Potrivit pentru o înălțime cuprinsă între 172 cm și 185 cm
** MĂRIME ÎNALTĂ: Potrivit pentru o înălțime cuprinsă între 186 cm și 195 cm
| Mărime | Piept | Talie | Șolduri | Cusătură interioară Reg. | Cusătură interioară În. |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 73 - 80 | 60 - 67 | 72 - 79 | 82 | 88.5 |
| XS | 81 - 88 | 68 - 75 | 80 - 87 | 82 | 88.5 |
| S | 89 - 96 | 76 - 83 | 88 - 95 | 82 | 88.5 |
| M | 97 - 104 | 84 - 91 | 96 - 103 | 82 | 88.5 |
| L | 105 - 113 | 92 - 100 | 104 - 112 | 82 | 88.5 |
| XL | 114 - 123 | 101 - 110 | 113 - 122 | 81 | 87.5 |
| XXL | 124 - 133 | 111 - 121 | 123 - 132 | 80 | 86.5 |
3. ÎMBRĂCĂMINTE FEMEI
Partea de sus Femei:
| US | DE | FR/EU | IT | ES | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 34 | 38 | 36 | 6 |
| XS | 34 | 36 | 40 | 38 | 8 |
| S | 36 | 38 | 42 | 40 | 10 |
| M | 38 | 40 | 44 | 42 | 12 |
| L | 40 | 42 | 46 | 44 | 14 |
| XL | 42 | 44 | 48 | 46 | 16 |
| XXL | 44 | 46 | 50 | 48 | 18 |
| 3XL | 46 | 48 | 52 | 50 | 20 |
Partea de jos Femei:
| US | DE | FR/EU | IT | ES | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 34 | 38 | 36 | 6 |
| XS | 34 | 36 | 40 | 38 | 8 |
| S | 36 | 38 | 42 | 40 | 10 |
| M | 38 | 40 | 44 | 42 | 12 |
| L | 40 | 42 | 46 | 44 | 14 |
| XL | 42 | 44 | 48 | 46 | 16 |
| XXL | 44 | 46 | 50 | 48 | 18 |
| 3XL | 46 | 48 | 52 | 50 | 20 |
Sutiene pentru femei:
| DE | UK | FR/EUR | IT | ES | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 B | 32 B | 85 B | 1 B | 85 B | XS |
| 70 C | 32 C | 85 C | 1 C | 85 C | S |
| 70 D | 32 D | 85 D | 1 D | 85 D | S |
| 75 A | 34 A | 90 A | 2 A | 90 A | S |
| 75 B | 34 B | 90 B | 2 B | 90 B | S |
| 75 C | 34 C | 90 C | 2 C | 90 C | M |
| 75 D | 34 D | 90 D | 2 D | 90 D | M |
| 80 A | 36 A | 95 A | 3 A | 95 A | M |
| 80 B | 36 B | 95 B | 3 B | 95 B | M |
| 80 C | 36 C | 95 C | 3 C | 95 C | L |
| 80 D | 36 D | 95 D | 3 D | 95 D | L |
| 85 A | 38 A | 100 A | 4 A | 100 A | L |
| 85 B | 38 B | 100 B | 4 B | 100 B | L |
| 85 C | 38 C | 100 C | 4 C | 100 C | XL |
Femei - Modul de măsurare:

| 1 – Bust |
Se măsoară circumferința completă a pieptului, ținând ruleta orizontală.
|
| 2 – Talie |
Se măsoară cea mai îngustă parte a taliei (aproximativ două degete deasupra buricului), ținând ruleta orizontală.
|
| 3 – Șolduri |
Se măsoară circumferința completă a șoldurilor și feselor, ținând ruleta orizontală.
|
| 4 – Cusătura laterală |
Se măsoară vertical, de la șold până la gleznă.
|
| 5 - Coapsă |
Se măsoară circumferința completă a coapsei, ținând ruleta orizontală.
|
| 6 - Cusătura interioară |
Se măsoară vertical, de la zona inghinală până la călcâi.
|
| 7 - Lungimea mânecii |
Ruleta se așază în centrul spatelui (puțin sub gât) și se măsoară peste umăr și de-a lungul brațului până la încheietură, cu brațul ușor îndoit.
|
| 8 - Lățimea umerilor |
Se măsoară distanța pe spate, de la vârful unui umăr la celălalt.
|
Femei - Dimensiuni corporale (cm)
* MĂRIME REGULATĂ: Potrivit pentru o înălțime cuprinsă între 165 cm și 175 cm
| Mărime | Bust | Talie | Șolduri | Cusătura interioară |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 75-79 | 59-63 | 83-87 | 77.5 |
| XS | 80-84 | 64-68 | 88-92 | 77.5 |
| S | 85 - 90 | 69 - 74 | 93 - 98 | 77.5 |
| M | 91 - 98 | 75 - 82 | 99 - 106 | 77.5 |
| L | 99 - 106 | 83 - 90 | 107 - 114 | 77 |
| XL | 107 - 114 | 91 - 99 | 115 - 122 | 76 |
| XXL | 115 - 122 | 100 - 108 | 123 - 130 | 75 |
| XXXL | 123 - 130 | 109 - 117 | 131 - 138 | 74 |
4. ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU COPII ȘI BEBELUȘI
Îmbrăcăminte pentru copii:
| UK | US | DE | FR/EUR | IT | ES |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 5Y | XXS | 110 | 5 | 110 | 5 |
| 5 - 6Y | XS | 116 | 6 | 116 | 6 |
| 7 - 8Y | S | 128 | 8 | 128 | 8 |
| 9 - 10Y | M | 140 | 10 | 140 | 10 |
| 11 - 12Y | L | 152 | 12 | 152 | 12 |
| 13 - 14Y | XL | 164 | 14 | 164 | 14 |
| 15 - 16Y | XXL | 176 | 16 | 176 | 16 |
Îmbrăcăminte pentru bebeluși și copii mici:
| UK | US | DE | FR/EUR | IT | ES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 4M | XS | 62 | 3 | 62 | 3 |
| 4 - 6M | S | 68 | 6 | 68 | 6 |
| 6 - 9M | M | 74 | 12 | 74 | 12 |
| 9 - 12M | L | 80 | 18 | 80 | 18 |
| 12 - 18M | XL | 86 | 2 | 86 | 2 |
| 1 - 2Y | 2T | 92 | 2 1/2 | 92 | 2 1/2 |
| 2 - 3Y | 3T | 98 | 3 | 98 | 3 |
| 3 - 4Y | 4T | 104 | 4 | 104 | 4 |
Copii - Modul de măsurare:

| I – Piept | Se măsoară circumferința completă a pieptului, ținând ruleta orizontală. |
| II – Talie | Se măsoară cea mai îngustă parte a taliei (aproximativ două degete deasupra buricului), ținând ruleta orizontală. |
| III – Șolduri | Se măsoară circumferința completă a șoldurilor și feselor, ținând ruleta orizontală. |
| IV – Cusătură interioară | Se măsoară vertical, de la zona inghinală până la călcâi. |
| V – Înălțime | Se măsoară vertical de la partea superioară a capului până la baza călcâiului. |
Băieți - Dimensiuni corporale (cm)
| Vârstă | Înălțime | Piept | Talie | Șolduri | Cusătură interioară |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 luni | 92 | 52 – 53 | 50 - 51 | 53 - 54 | 37 |
| 3 ani | 98 | 53.5 – 55 | 51.5 – 52.5 | 54.5 – 56.5 | 41 |
| 4 ani | 104 | 55.5 – 57 | 53 – 54 | 57 – 59 | 44 |
| 5 ani | 110 | 57.5 - 59 | 54.5 – 55.5 | 59.5 – 61.5 | 48 |
| 6 ani | 116 | 59.5 – 61.5 | 56 – 57.5 | 62 – 63.5 | 52 |
| 7 ani | 122 | 62 – 64 | 58 – 59 | 64 - 66.5 | 55.5 |
| 8 ani | 128 | 64.5 - 68 | 60 - 63 | 67 - 71 | 59 |
| 10 ani | 140 | 69 - 75 | 64 - 67 | 72 - 77 | 65 |
| 12 ani | 152 | 76 - 82 | 68 - 72 | 78 - 83 | 71.5 |
| 14 ani | 164 | 83 - 88 | 73 - 75 | 84 - 90 | 77 |
| 16 ani | 176 | 89 - 94 | 76 - 80 | 91 - 95 | 82.5 |
Fete - Dimensiuni corporale (cm)
| Vârstă | Înălțime | Piept | Talie | Șolduri | Cusătură interioară |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 luni | 92 | 52 – 53 | 50 – 51 | 53 – 54 | 37 |
| 3 ani | 98 | 53.5 – 55 | 51.5 – 52.5 | 54.5 – 56.5 | 41 |
| 4 ani | 104 | 55.5 – 57 | 53 – 54 | 57 – 59 | 44 |
| 5 ani | 110 | 57.5 - 59 | 54.5 – 55.5 | 59.5 – 61.5 | 48 |
| 6 ani | 116 | 59.5 – 61.5 | 56 – 57.5 | 62 – 63.5 | 52 |
| 7 ani | 122 | 62 – 64 | 58 – 59 | 64 - 66.5 | 55.5 |
| 8 ani | 128 | 64.5 – 68 | 59.5 – 61.5 | 67 - 72 | 59 |
| 10 ani | 140 | 69 – 74 | 63 – 66 | 73 - 78 | 65 |
| 12 ani | 152 | 75 – 81 | 67 – 70 | 79 - 85 | 71 |
| 14 ani | 164 | 82 – 88 | 71 – 74 | 86 - 92 | 76.5 |
Bebeluși și copii mici - Dimensiuni corporale (cm)
| Vârstă | Înălțime | Piept | Talie | Șolduri | Cusătură interioară |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 luni | 62 | 42-44 | 41-42 | 40-42 | 21.5 |
| 6 luni | 68 | 44.5-46 | 42.5-44 | 42.5-44.5 | 24 |
| 9 luni | 74 | 46.5-48 | 44.5-46 | 45-47 | 27 |
| 12 luni | 80 | 48.5-49.5 | 46.5-48 | 47.5-49.5 | 30.5 |
| 18 luni | 86 | 50-51.5 | 48.5-49.5 | 50-52.5 | 34 |
| 24 luni | 92 | 52-53 | 50-51 | 53-54 | 37 |
| 3 ani | 98 | 53.5-55 | 51.5-52.5 | 54.5-56.5 | 41 |
| 4 ani | 104 | 55.5-57 | 53-54 | 57-59 | 44.5 |
5. CIORAPI
Ciorapi pentru bărbați:
| FR/EUR | UK | US |
|---|---|---|
| 39 - 42 | 6 - 8 | 10 - 13 |
| 43 - 46 | 9 - 11 | 10 - 13 |
| 47 - 49 | 12 - 14 | - |
Ciorapi pentru femei:
| FR/EUR | UK | US |
|---|---|---|
| 35 - 38 | 2.5 - 5 | 5 - 9.5 |
| 39 - 42 | 6 - 8 | 5 - 9.5 |
Ciorapi pentru copii:
| FR/EUR | UK | US | IT | ES | DE |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 - 30 | 9 - 11.5 | 7 - 8.5 | 27 - 30 | 27 - 30 | 27 - 30 |
| 31 - 34 | 12 - 1.5 | 7 - 8.5 | 31 - 34 | 31 - 34 | 31 - 34 |
| 35 - 38 | 2.5 - 5 | 9 - 11 | 35 - 38 | 35 - 38 | 35 - 38 |
| 39 - 42 | 6 - 8 | 9 - 11 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 40 |
Ciorapi pentru copii mici:
| FR/EUR | UK | US | IT | ES | DE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 - 18 | 0 - 2 | - | 15 - 18 | 15 - 18 | 15 - 18 |
| 19 - 22 | 3 - 5 | 5 - 6.5 | 19 - 22 | 19 - 22 | 19 - 22 |
| 23 - 26 | 6 - 8.5 | 5 - 6.5 | 23 - 26 | 23 - 26 | 23 - 26 |
